TUD6080 | Data Logger de Temperatura, Humedad, Iluminancia y UV
- Descripción
Descripción
El TUD6080 puede medir y registrar simultáneamente cuatro elementos: Iluminancia, Luz ultravioleta (UV), Temperatura y Humedad. Además, es capaz de mostrar iluminancia acumulada y
Cantidad acumulativa de luz ultravioleta en la pantalla LCD. De la tenue luz de la luna al verano.
Sol, la iluminancia se puede medir dentro de un amplio rango. La descarga de datos puede ser realizada por se conecta directamente a una PC a través de un cable USB, o mediante el uso de comunicación por infrarrojos para descargar a el recolector de datos.
ESPECIFICACIONES:
Canales de Medición | Temperatura, Humedad y Presión Barométrica |
---|---|
Rangos de Medición | Presión Barométgrica: 750 a 1100 hPa Temperatura: 0 a 50°C Humedad: 10 a 95%HR |
Exactitud | Presión Barométgrica: ±1.5hpa Temperatura: ±0.3°C Humedad: ±5%HR |
Display | Mediciones, Advertencia de vida útil de la batería, etc. |
Capacidad | 8.000 lecturas |
Frecuencia de Lectura | 15 opciones de 1 seg. a 60 min. |
Modo de lectura | Sin fin / Onetime |
Comunicación | USB, Serial |
Alimentación | Baterías Alcalínas AA |
Ambiente de Operación | Temperatura: -10 a 60°C Humedad: 90%HR o menos (sin condensación) |
Dimensiones | H:55mm × W:78mm × D:18mm |
Vida de la Batería | Aproximadamente 10 meses |
OPCIONAL:
- Certificado de Calibración con Trazabilidad INTI-SAC