THERMOVAULT MAX EXTREME TEMPERATURE THERMAL BARRIER | Barrera Térmica de Acero Inoxidable
- Description
Description
El ACC7145 es una barrera térmica extrema de alta temperatura diseñada para usar con los modelos TPD7144 y TPD7141. Este gabinete duradero está hecho de acero inoxidable con aislamiento de PTFE. El ACC7145 puede soportar temperaturas de hasta +400 ° C en aplicaciones de calor seco y +250 ° C para aplicaciones húmedas cuando se usa con el kit de sello húmedo (se vende por separado).
Con un tiempo sin comparación con el rendimiento de la temperatura, el ACC7145 proporciona una solución de primera clase para las aplicaciones más duras. Diseñado para soportar ambientes extremos de monitoreo de temperatura tales como perfilado de hornos, registro geotérmico de agujeros, esterilización por calor seco y registro de datos en el horno.
El ACC7145 está diseñado para aplicaciones duras que requieren un control extremo de la temperatura, como depirogenación, procesamiento de alimentos, monitoreo de hornos, registro geotérmico de agujeros y perfilado de hornos.
COMPARACIÓN DE TIEMPO VS. TEMPERATURA
Ambiente de Trabajo | Tiempo Máximo de Exposición (aire) | Tiempo Máximo de Exposición (líquido) |
-200 °C | 128 minutos | n/a |
-180 °C | 137 minutos | n/a |
-160 °C | 148 minutos | n/a |
-140 °C | 163 minutos | n/a |
-120 °C | 183 minutos | n/a |
-100 °C | 213 minutos | n/a |
-80 °C | 263 minutos | n/a |
-60 °C | 368 minutos | 319 minutos |
-40 °C a +140 °C | Indefinidamente | Indefinidamente |
150 °C | 601 minutos | 542 minutos |
160 °C | 468 minutos | 414 minutos |
170 °C | 396 minutos | 345 minutos |
180 °C | 348 minutos | 300 minutos |
190 °C | 313 minutos | 266 minutos |
200 °C | 286 minutos | 241 minutos |
210 °C | 265 minutos | 221 minutos |
220 °C | 247 minutos | 204 minutos |
230 °C | 233 minutos | 190 minutos |
240 °C | 220 minutos | 178 minutos |
250 °C | 209 minutos | 168 minutos |
260 °C | 200 minutos | n/a |
270 °C | 192 minutos | n/a |
280 °C | 184 minutos | n/a |
290 °C | 178 minutos | n/a |
300 °C | 172 minutos | n/a |
310 °C | 166 minutos | n/a |
320 °C | 161 minutos | n/a |
330 °C | 157 minutos | n/a |
340 °C | 153 minutos | n/a |
350 °C – 400 °C | 60 minutos | n/a |
ESPECIFICACIONES
Máxima Presión Sostenible | 60 PSIA |
---|---|
Material | Acero inoxidable 316, PTFE, Silicona |
Dimensiones | 44.45 mm OD x 243.8 mm L |
Clasificación IP | La clasificación IP68 puede obtenerse con el juego de sellos instalado de -60 ºC a 250 ºC. Las fluctuaciones rápidas de la temperatura pueden causar entrada. |