IMI20100 | Etiqueta indicadora de Impacto
- Description
- Additional information
Description
Los indicadores de impacto para los envases controlan el manejo adecuado y reducen los costos relacionados con los daños al indicar cuándo los productos frágiles han estado expuestos a un impacto potencialmente perjudicial durante el transporte o el almacenamiento. Las etiquetas de son dispositivos inviolables y mecánicamente activados que se vuelven de color rojo brillante cuando se produce un impacto.
Más de 7 millones de etiquetas se utilizan cada año como un elemento disuasorio muy visible para el mal manejo del producto.
ESPECIFICACIONES
Magnitud | Impacto |
---|---|
Tipo de Instrumento | Indicador |
Ambiente de Operación | -25°C a 80°C |
Rango de Medición | 100G, 25G, 37G, 50G, 75G |
Duración del Impacto | 0.5 – 50ms |
Tolerancia | ±15% |
Dimensiones | 96.52mm x 96.52mm |
MODELOS DISPONIBLES
Código | Impacto | Color |
IMI20100 | 100 G | Verde |
IMI20300 | 75 G | Naranja |
IMI20500 | 50 G | Roja |
IMI20686 | 37 G | Púrpura |
IMI20700 | 25 G | Amarilla |
GUÍA DE SELECCIÓN
0-.03m³ | .03-.14m³ | .14-.42m³ | .42-1.42m³ | 1.42+m³ | |
0-4.56 kg | IMI20100 (100g) | IMI20100 (100g) | IMI20300 (75g) | IMI20300 (75g) | IMI20500 (50g) |
4.56-11.34 kg | IMI20100 (100g) | IMI20300 (75g) | IMI20300 (75g) | IMI20500 (50g) | IMI20500 (50g) |
11.34-22.68 kg | IMI20300 (75g) | IMI20300 (75g) | IMI20500 (50g) | IMI20500 (50g) | IMI20686 (37g) |
22.68-45.36 kg | IMI20300 (75g) | IMI20500 (50g) | IMI20500 (50g) | IMI20686 (37g) | IMI20686 (37g) |
45.36-113.40 kg | IMI20500 (50g) | IMI20500 (50g) | IMI20686 (37g) | IMI20686 (37g) | IMI20700 (25g) |
113.40-453.59 kg | IMI20500 (50g) | IMI20500 (50g) | IMI20686 (37g) | IMI20700 (25g) | IMI20700 (25g) |
453.59+ kg | — | IMI20686 (37g) | IMI20700 (25g) | IMI20700 (25g) | IMI20700 (25g) |
Additional information
Magnitud | Impacto |
---|---|
Tipo de Instrumento | Indicador |
Ambiente de Operación | -25°C a 80°C |
Rango de Medición | 100G, 25G, 37G, 50G, 75G |
Duración del Impacto | 0.5 – 50ms |
Tolerancia | ±15% |
Dimensiones | 96.52mm x 96.52mm |