IMI4500K | Etiqueta indicadora de Impacto Serializadas
- Description
- Additional information
Description
Los indicadores de impacto son dispositivos de un solo uso, cumple / no cumple, que determinan si los productos frágiles se han caído durante el transporte o en almacenamiento. Los indicadores son dispositivos armables en el campo, inviolables que se vuelven de color rojo brillante cuando se ha producido un impacto más allá de un umbral específico.
Cada etiqueta tiene un identificador único para apoyar la trazabilidad.
ESPECIFICACIONES
Magnitud | Impacto |
---|---|
Tipo de Instrumento | Indicador |
Ambiente de Operación | -25°C a 80°C |
Rango de Medición | 10G, 15G, 25G, 37G, 50G, 5G, 75G |
Duración del Impacto | 0.5 – 50ms |
Tolerancia | ±15% |
Dimensiones | 42.93 mm x 42.93 mm x 6.35 mm |
MODELOS DISPONIBLES
Código | Impacto |
IMI4500K | 5G |
IMI4600K | 10G |
IMI4700K | 15G |
IMI4800K | 25G |
IMI4900K | 37G |
IMI5000K | 50G |
IMI5100K | 75G |
GUÍA DE SELECCIÓN
0.14 – 0.42m³ | 0.42 – 1.42 m³ | 1.42 – 2.83 m³ | 2.83 – 7.08 m³ | 7.08 – 14.16 m³ | 14.16 – 304.8 m³ | 304.8+ m³ | |
0 – 5 kg | 75g | 75g | 50g | 37g | N/A | N/A | N/A |
5 – 11 kg | 75g | 50g | 50g | 37g | 25g | N/A | N/A |
11 – 23 kg | 50g | 50g | 37g | 25g | 25g | 15g | N/A |
23 – 45 kg | 50g | 37g | 37g | 25g | 15g | 15g | 10g |
45 – 113 kg | 37g | 37g | 25g | 25g | 15g | 15g | 10g |
113 – 454 kg | 37g | 25g | 25g | 15g | 15g | 10g | 10g |
454 – 907 kg | 25g | 25g | 25g | 15g | 15g | 10g | 5g |
907 – 2,268 kg | 25g | 25g | 15g | 15g | 10g | 10g | 5g |
2,268 – 4,536 kg | 25g | 15g | 15g | 15g | 10g | 10g | 5g |
4,536 – 6,804 kg | N/A | 15g | 15g | 10g | 10g | 5g | 5g |
6,804 – 9,072 kg | N/A | N/A | 10g | 10g | 5g | 5g | 5g |
9,072 – 13,608 kg | N/A | N/A | N/A | 5g | 5g | 5g | 5g |
13,608+ kg | N/A | N/A | N/A | N/A | 5g | 5g | 5g |
Additional information
Magnitud | Impacto |
---|---|
Tipo de Instrumento | Indicador |
Ambiente de Operación | -25°C a 80°C |
Rango de Medición | 10G, 15G, 25G, 37G, 50G, 5G, 75G |
Duración del Impacto | 0.5 – 50ms |
Tolerancia | ±15% |
Dimensiones | 42.93 mm x 42.93 mm x 6.35 mm |