KCC320 | Data Logger Temperatura, Humedad, Presión Atmosférica y CO2
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Mida hasta 4 parámetros simultáneamente. Sistema operativo descargable gratuito para configurar y visualizar sus datos.
Aplicación móvil para visualizar sus datos.
CARACTERÍSTICAS:
- Elementos sensores internos
- Cubierta IP40
- 2.000.000 puntos de medición
- Pantalla LCD de 2 líneas
- 2 alarmas de consignas configurables
- Montaje magnético
- Conexión Bluetooth
ESPECIFICACIONES:
Unidades de Medición | °C, °F, %RH, hPa, ppm |
---|---|
Resolución | 0.1°C, 0.1°F, 1 ppm, 0.1%RH, 1 hPa |
Sensor Interno | Temperatura, Humedad, Presión Atmosférica y CO2 |
Tipo de Sensor | Temperatura y humedad: capacitiva Presión Atmosférica: piezoresistiva CO2: NDIR |
Rango de Medición | Temperatura: -20ºC a 70°C Humedad: 0% a 100% HR Presión Atmosférica: 800 a 1100 hPa CO2: 0 a 5000 ppm |
Exactitud | Temperature: ±0.4°C de 0ºC a 50°C ±0.8°C bajo 0°C o sobre 50°C Humedad: ±2% HR de 5% a 95%, 15ºC a 25°C Presión Atmosférica: ±3 hPa CO2: ±50 ppm ±3% de la lectura |
Capacidad | Hasta 2.000.000 de lecturas |
Alarmas | Dos por cada canal |
Dimensiones | 110.2 x 79 x 35.4 mm |
Peso | 206g |
Batería | 2 Baterías AA |
Vida de la Batería | 3 años con mediciones cada 15 minutos a 25ºC |
Protección | IP40 |
Comunicación | Una entrada Micro USB |
SOFTWARE:
OPCIONALES:
- Certificado de calibración con trazabilidad INTI-SAC
Información adicional
Magnitud | Dióxido de Carbono, Humedad, Presión, Temperatura |
---|---|
Exactitud | ±0.4°C, ±2% HR |
Sensor | Interno |
Comunicación | USB |
Display | Si |
Tipo de Instrumento | Data Logger |
Tipo de Uso | Depósito |