KT320 | Data Logger de Temperatura, Humedad, Corriente, Voltaje y Pulso
- Descripción
Descripción
Mida hasta 5 parámetros simultáneamente. Sistema operativo descargable gratuito para configurar y visualizar sus datos.
Aplicación móvil para visualizar sus datos.
CARACTERÍSTICAS:
- Elemento sensor interno
- 2 entradas externas
- Cubierta IP65
- 2.000.000 puntos de medición
- Pantalla LCD de 2 líneas
- 2 alarmas de consignas configurables
- Montaje magnético
ESPECIFICACIONES:
Unidades de Medición | °C, °F, °Ctd, °Ftd, %RH, mV, V, mA, A |
---|---|
Resolución | 0.1°C, 0.1°F, 0.1 %RH, 1 mV, 0.001 V, 0.001 mA, 0.1 A |
Rango de Medición | -40ºC a 70°C |
Exactitud | ±0.4°C de -20º a 70°C ±0.8°C bajo -20°C |
Capacidad | mas de 2.000000 de lecturas |
Alarmas | 2 alarmas por canal |
Dimensiones | 110.2 x 79 x 35.4 mm |
Peso | 206 g |
Batería | 2 Baterías AA |
Vida de la Batería | 7 años con mediciones cada 15 minutos a 25ºC |
Protección | IP65 |
SOFTWARE:
OPCIONAL:
- Certificado de calibración con trazabilidad INTI-SAC