RXW-TMB-X-900 | Sensor de Temperatura Inalámbrico HOBOnet
- Descripción
Descripción
El sensor de temperatura inalámbrico HOBOnet ONRXW-TMB-X-900 proporciona una solución rentable y escalable para el monitoreo de la temperatura del aire habilitado para la web. Los sensores inalámbricos HOBOnet comunican datos directamente a una estación HOBO RX o pasan datos a través de otros sensores inalámbricos a la estación central. Están preconfigurados y listos para implementar, y se accede a los datos a través de HOBOlink, la innovadora plataforma de software basada en la nube de Onset.
CARACTERÍSTICAS
Características del sensor
- Rango de medición de -40°C a 100°C
- Alta precisión: ±0,2°C
- Punta del sensor de acero inoxidable
Funciones inalámbricas
- Tecnología de autorreparación de malla inalámbrica de 900 MHz
- Alcance inalámbrico de 450 a 600 metros (1,500 a 2,000 pies) y hasta cinco saltos
- Hasta 50 sensores inalámbricos o 336 canales de datos por estación HOBO RX
- Simplemente presione un botón para unirse a la red inalámbrica HOBOnet
- Memoria integrada para garantizar que no se pierdan datos
- Alimentado por baterías AA recargables y panel solar incorporado
OPCIONES DISPONIBLES
ONRXW-TMB-1-900: Sensor de 1m de largo
ONRXW-TMB-6-900: Sensor de 6m de largo
ESPECIFICACIONES
Sensor
Rango de Medición | -40°C a 100°C |
---|---|
Exactitud | ±0,25°C de -40°C a 0°C ±0,20°C de 0°C a 70°C ±0,25°C de 70°C a 100°C |
Resolución | 0,02°C |
Deriva | <0.01°C por año |
Tiempo de respuesta (típico, hasta el 90% del cambio) | 2 minutos, 30 segundos en el aire moviéndose 1 m / seg |
Transmisor Inalámbrico
Rango de Temperatura de Funcionamiento | -25°C a 60°C con baterías recargables -40°C a 70°C con baterías de litio |
---|---|
Radio Power | 12,6mW (+11 dBm) no ajustable |
Rango de Transmisión | Conexión confiable a una línea de visión de 457.2m a 1.8m de altura Conexión confiable a una línea de visión de 609.6m a 3m de altura |
Estándar de Datos Inalámbricos | IEEE 802.15.4 |
Frecuencias Operativas de Radio | RXW-LIB-900: 904–924 MHz RXW-LIB-868: 866.5 MHz RXW-LIB-922: 916–924 MHz |
Modulación Empleada | OQPSK (desplazamiento de desplazamiento de fase en cuadratura) |
Velocidad de Datos | Hasta 250kbps, no ajustable |
Ciclo de Trabajo | <1% |
Número Máximo de Motas | 50 motas por red de sensores inalámbricos RX |
Tipo de Batería / Fuente de Alimentación | Dos baterías AA NiMH recargables de 1.2V, alimentadas por un panel solar incorporado o dos baterías de litio AA de 1.5V para condiciones de funcionamiento de -40°C a 70°C |
Duración de la Batería | Con baterías de NiMH: Típico de 3 a 5 años cuando se opera en el rango de temperatura de -20°C a 40°C y se coloca hacia el sol, la operación fuera de este rango reducirá la vida útil de la batería Con baterías de litio: 1 año, uso típico |
Memoria | 16 MB |
Dimensiones | Longitud del cable: 2m Mota: 16.2cm x 8.59cm x 4.14cm |
Peso | Sonda de suelo RXW-SMD-XXX: 89mm x 15mm x 1.5mm
Sensor y cable: 1.2kg Mota: 223 gramos |
Materiales | Sensor: Mote resistente a la intemperie: PCPBT, sello de goma de silicona |
Calificación Ambiental | Transmisor: IP67, NEMA 6 |