THR1204 | Registrador de Temperatura y Humedad 8»
- Descripción
Descripción
El THR1204 está equipado con sensores reemplazables con una carta de 8» de temperatura y humedad y un gran display digital. El Display digital es para referencias rápidas y vista de mínimas y máximas.
Especificaciones:
Ambiente de Operación | 0 a 50ºC; 0 a 95% HR (Sin Condensación) |
Canales | Canal 1: Temperatura; Canal 2 Humedad |
Velocidad de Rotación de la Carta | 24 horas, 7 días ó 31 días |
Exactitud de Sensor de Punto de Rocío | ±2ºC de 30 a 95% HR (Calculado) |
Rango de Punto de Rocío | 0 a 50ºC |
Rango de Medición Temperatura | 0 a 50ºC |
Exactitud Temperatura | ±0.44ºC |
Rango de Medición Humedad | 0 a 95% HR (Sin Condensación) |
Precisión Humedad | ±2% HR de 5 a 95% |
Capacidad | Según carta |
Fuente de Energía | 120 a 240 VAC |
Vida de la Batería | 4 baterías AA – 76 horas (respaldo) |
Cambio de Batería | Usuario |
Tamaño | 3.1 x 9.2 x 9.2in |
Opcionales:
- Certificado de Calibración con Trazabilidad INTI-SAC