TPIWM | Etiqueta Indicadora de Temperatura Triple Ventana
- Description
Description
El TPIWM es un indicador de tiempo-temperatura ascendente de un solo uso que alerta a los usuarios de la exposición a condiciones de temperatura inaceptables.
El TPIWM está disponible en las siguientes sensibilidades a la temperatura:
Código | Temperatura |
---|---|
TPIWM-18/0 | -18°C / 0°F |
TPIWM0/32 | 0°C / 32°F |
TPIWM5/41 | 5°C / 41°F |
TPIWM8/46 | 8°C / 46°F |
TPIWM10/50 | 10°C / 50°F |
TPIWM20/68 | 20°C / 68°F |
TPIWM25/77 | 25°C / 77°F |
TPIWM30/86 | 30°C / 86°F |
TPIWM37/99 | 37°C / 99°F |
Exactitud: ± 1°C