U23-001 | Data Logger de Temperatura / Humedad Relativa ONU23 Pro v2 para Exteriores
- Description
- Additional information
Description
El Data Logger de temperatura / humedad relativa U23-001 HOBO Pro v2 es un data logger resistente a la intemperie con sensores integrados de temperatura y humedad relativa. El sensor de humedad relativa proporciona una durabilidad superior en entornos húmedos y es reemplazable por el usuario.
CARACTERÍSTICAS
- Carcasa resistente a la intemperie para uso en ambientes exteriores o de condensación.
- Alta precisión
- El sensor de humedad relativa reemplazable proporciona una respuesta rápida y una recuperación superior de las condiciones de condensación
- Versiones de sensor externo de diámetro pequeño para mediciones en espacios reducidos
- Interfaz USB óptica para una descarga rápida y confiable
- Compatible con el software HOBOware y HOBOware Pro para la configuración, gráficos y análisis del registrador (se requiere HOBOware Pro cuando se usa el transbordador impermeable ONU-DTW-1
ESPECIFICACIONES
Sensor de Temperatura
Rango de Operación | ONU23-001A sensor interno: -40°C a 70°C ONU23-002A sensor de temperatura externo: -40°C a 70°C ONU23-003 y U23-004 sensores externos : -40°C a 100°C, con inmersión de punta y cable en agua dulce hasta 50°C durante un año |
---|---|
Exactitud | ONU23-001A y ONU23-002A: ± 0.25°C de -40°C a 0°C, ±0.2°C de 0 a 70°C ONU23-003 y ONU23-004: ± 0.21°C de 0°C a 50°C |
Resolución | ONU23-001A y ONU23-002A: 0.04°C ONU23-003 y ONU23-004: 0.02°C a 25°C |
Tiempo de Respuesta (Típico al 90%) | ONU23-001A sensor interno: 10 minutos en aire en movimiento 1 m/seg. ONU23-002A sensor de temperatura externo: 3 minutos, 45 segundos en aire en movimiento 1 m/seg. ONU23-003 y U23-004 sensores externos: 3 minutos en aire en movimiento 1 m/seg; 30 segundos en agua agitada |
Deriva | ONU23-001A y ONU23-002A: <0.01°C por año ONU23-003 y ONU23-004: <0.1°C por año |
Sensor de Humedad Relativa (ONU23-001A, ONU23-002A solamente)
Rango de Operación | 0 a 100% HR, -40°C a 70°C La exposición a condiciones por debajo de -20°C o por encima del 95% HR puede aumentar temporalmente el error máximo del sensor de HR en un 1% adicional |
---|---|
Exactitud | ±2.5% de 10% a 90% HR típica a un máximo de ± 3.5% incluyendo histéresis a 25°C; inferior al 10% y superior al 90% ±5% típico |
Resolución | 0.05% |
Tiempo de Respuesta (Típico al 90%) | ONU23-001A: 40 minutos en aire moviéndose 1 m/seg con tapa protectora ONU23-002A: 15 segundos en aire moviéndose 1 m/seg |
Deriva | <1% por año típico |
DATA LOGGER
Rango de Operación | -40°C a 70°C |
---|---|
Reloj en tiempo Real | ±1 minuto por mes 0°C a 50°C |
Batería | 1/2 AA, 3.6 voltios de litio, reemplazable por el usuario (HP-B) |
Duración de la Batería (Uso Típico) | 3 años con un intervalo de registro de 1 minuto o más |
Deriva | <1% por año típico |
Memoria (No Volátil) | Memoria de 64K bytes (aprox. 21,000 mediciones de temperatura y HR) |
Materiales | Todos los modelos: carcasa de polímero de estireno ASA y abrazadera de montaje; tapa protectora de polipropileno; Juntas tóricas de Buna-N; U23-001A, U23-002A solamente: tapa del sensor RH de polímero de estireno ASA; membrana de polietersulfona hidrofóbica modificada |
Cables | ONU23-001A: sin cables ONU23-002A: un cable de PVC de 184cm; diámetro del sensor 1cm ONU23-003: dos cables de PVC de 184cm; diámetro del sensor 0.5cm ONU23-004: Un cable de PVC de 184cm; diámetro del sensor 0.5cm |
Calificación Ambiental | La carcasa de la electrónica es equivalente a NEMA 6P (tolerante a una breve inmersión); Las unidades con sensores de humedad relativa son equivalentes a NEMA 4 (resistentes a salpicaduras) |
Modos de Lanzamiento | Inicio inmediato; comienzo demorado |
Intervalo de Registro | Tasa fija o intervalos de registro múltiples, con hasta 8 intervalos y duraciones de registro definidos por el usuario; intervalos de registro de 1 segundo a 18 horas |
Modos de Descarga | Descargar durante el registro; parar y descargar |
Indicación de Batería | El voltaje de la batería se puede ver en la pantalla de estado y, opcionalmente, iniciar sesión en el archivo de datos. Indicación de batería baja en el archivo de datos. |
Peso | ONU23-001A: 57g ONU23-002A: 118g ONU23-003: 138g ONU23-004: 102g |
Dimensiones | La carcasa mide 10.2cm × 3.8cm |
Certificado NIST | Certificado de temperatura disponible por un cargo adicional. |
Additional information
Cambio de Batería | Usuario |
---|---|
Conexión del Sensor | Sensor Integrado al Instrumento |
Display | No |
Exactitud | ±2.5% HR |
Magnitud | Temperatura |
Material | Polipropileno |
Rango de Medición | -40°C a 70ºC |
Resolución | 0.04°C |
Sensor | Interno |
Tipo de Instrumento | Data Logger |